WOTC staat voor Wizards of the Coast, een Amerikaans bedrijf. Zij zijn gespecialiseerd in het maken van cardboard games. Ook wel bekend als verzamelkaarten, dus niet enkel Pokémon kaarten. In 1990 is dit bedrijf opgericht, in 1999 zijn zij begonnen met het drukken van Pokémon kaarten. Het was meteen een succes, de eerste 6 weken gingen er al 400.000 exemplaren over de toonbank. Het eerste jaar werden er al miljoenen exemplaren verkocht en het werd een wereldwijde hit. Ook in Nederland kwam de hype tot stand. Wie herinnert het zich nog? Als klein kind lekker op het schoolplein spelen en/of ruilen met je kaartjes! Dat waren nog eens tijden. Welke Pokemon series heeft WOTC gemaakt? En in welk jaar kwamen deze uit? Dat leggen we je hieronder uit.
WOTC Pokemon reeksen
Eerste generatie Pokemon reeksen:
De Base set: 9 januari 1999
No. | Card name | Type | Rarity |
---|---|---|---|
1/102 | Alakazam | ||
2/102 | Blastoise | ||
3/102 | Chansey | ||
4/102 | Charizard | ||
5/102 | Clefairy | ||
6/102 | Gyarados | ||
7/102 | Hitmonchan | ||
8/102 | Machamp | ||
9/102 | Magneton | ||
10/102 | Mewtwo | ||
11/102 | Nidoking | ||
12/102 | Ninetales | ||
13/102 | Poliwrath | ||
14/102 | Raichu | ||
15/102 | Venusaur | ||
16/102 | Zapdos | ||
17/102 | Beedrill | ||
18/102 | Dragonair | ||
19/102 | Dugtrio | ||
20/102 | Electabuzz | ||
21/102 | Electrode | ||
22/102 | Pidgeotto | ||
23/102 | Arcanine | ||
24/102 | Charmeleon | ||
25/102 | Dewgong | ||
26/102 | Dratini | ||
27/102 | Farfetch’d | ||
28/102 | Growlithe | ||
29/102 | Haunter | ||
30/102 | Ivysaur | ||
31/102 | Jynx | ||
32/102 | Kadabra | ||
33/102 | Kakuna | ||
34/102 | Machoke | ||
35/102 | Magikarp | ||
36/102 | Magmar | ||
37/102 | Nidorino | ||
38/102 | Poliwhirl | ||
39/102 | Porygon | ||
40/102 | Raticate | ||
41/102 | Seel | ||
42/102 | Wartortle | ||
43/102 | Abra | ||
44/102 | Bulbasaur | ||
45/102 | Caterpie | ||
46/102 | Charmander | ||
47/102 | Diglett | ||
48/102 | Doduo | ||
49/102 | Drowzee | ||
50/102 | Gastly | ||
51/102 | Koffing | ||
52/102 | Machop | ||
53/102 | Magnemite | ||
54/102 | Metapod | ||
55/102 | Nidoran♂ | ||
56/102 | Onix | ||
57/102 | Pidgey | ||
58/102 | Pikachu | ||
59/102 | Poliwag | ||
60/102 | Ponyta | ||
61/102 | Rattata | ||
62/102 | Sandshrew | ||
63/102 | Squirtle | ||
64/102 | Starmie | ||
65/102 | Staryu | ||
66/102 | Tangela | ||
67/102 | Voltorb | ||
68/102 | Vulpix | ||
69/102 | Weedle | ||
70/102 | Clefairy Doll | T | |
71/102 | Computer Search | T | |
72/102 | Devolution Spray | T | |
73/102 | Imposter Professor Oak | T | |
74/102 | Item Finder | T | |
75/102 | Lass | T | |
76/102 | Pokémon Breeder | T | |
77/102 | Pokémon Trader | T | |
78/102 | Scoop Up | T | |
79/102 | Super Energy Removal | T | |
80/102 | Defender | T | |
81/102 | Energy Retrieval | T | |
82/102 | Full Heal | T | |
83/102 | Maintenance | T | |
84/102 | PlusPower | T | |
85/102 | Pokémon Center | T | |
86/102 | Pokémon Flute | T | |
87/102 | Pokédex | T | |
88/102 | Professor Oak | T | |
89/102 | Revive | T | |
90/102 | Super Potion | T | |
91/102 | Bill | T | |
92/102 | Energy Removal | T | |
93/102 | Gust of Wind | T | |
94/102 | Potion | T | |
95/102 | Switch | T | |
96/102 | Double Colorless Energy | E | |
97/102 | Fighting Energy | E | — |
98/102 | Fire Energy | E | — |
99/102 | Grass Energy | E | — |
100/102 | Lightning Energy | E | — |
101/102 | Psychic Energy | E | — |
102/102 | Water Energy | E | — |
Jungle: 16 juni 1999
No. | Card name | Type | Rarity |
---|---|---|---|
1/64 | Clefable | ||
2/64 | Electrode | ||
3/64 | Flareon | ||
4/64 | Jolteon | ||
5/64 | Kangaskhan | ||
6/64 | Mr. Mime | ||
7/64 | Nidoqueen | ||
8/64 | Pidgeot | ||
9/64 | Pinsir | ||
10/64 | Scyther | ||
11/64 | Snorlax | ||
12/64 | Vaporeon | ||
13/64 | Venomoth | ||
14/64 | Victreebel | ||
15/64 | Vileplume | ||
16/64 | Wigglytuff | ||
17/64 | Clefable | ||
18/64 | Electrode | ||
19/64 | Flareon | ||
20/64 | Jolteon | ||
21/64 | Kangaskhan | ||
22/64 | Mr. Mime | ||
23/64 | Nidoqueen | ||
24/64 | Pidgeot | ||
25/64 | Pinsir | ||
26/64 | Scyther | ||
27/64 | Snorlax | ||
28/64 | Vaporeon | ||
29/64 | Venomoth | ||
30/64 | Victreebel | ||
31/64 | Vileplume | ||
32/64 | Wigglytuff | ||
33/64 | Butterfree | ||
34/64 | Dodrio | ||
35/64 | Exeggutor | ||
36/64 | Fearow | ||
37/64 | Gloom | ||
38/64 | Lickitung | ||
39/64 | Marowak | ||
40/64 | Nidorina | ||
41/64 | Parasect | ||
42/64 | Persian | ||
43/64 | Primeape | ||
44/64 | Rapidash | ||
45/64 | Rhydon | ||
46/64 | Seaking | ||
47/64 | Tauros | ||
48/64 | Weepinbell | ||
49/64 | Bellsprout | ||
50/64 | Cubone | ||
51/64 | Eevee | ||
52/64 | Exeggcute | ||
53/64 | Goldeen | ||
54/64 | Jigglypuff | ||
55/64 | Mankey | ||
56/64 | Meowth | ||
57/64 | Nidoran♀ | ||
58/64 | Oddish | ||
59/64 | Paras | ||
60/64 | Pikachu | ||
61/64 | Rhyhorn | ||
62/64 | Spearow | ||
63/64 | Venonat | ||
64/64 | Poké Ball | T |
Fossil: 8 oktober 1999
No. | Card name | Type | Rarity |
---|---|---|---|
1/62 | Aerodactyl | ||
2/62 | Articuno | ||
3/62 | Ditto | ||
4/62 | Dragonite | ||
5/62 | Gengar | ||
6/62 | Haunter | ||
7/62 | Hitmonlee | ||
8/62 | Hypno | ||
9/62 | Kabutops | ||
10/62 | Lapras | ||
11/62 | Magneton | ||
12/62 | Moltres | ||
13/62 | Muk | ||
14/62 | Raichu | ||
15/62 | Zapdos | ||
16/62 | Aerodactyl | ||
17/62 | Articuno | ||
18/62 | Ditto | ||
19/62 | Dragonite | ||
20/62 | Gengar | ||
21/62 | Haunter | ||
22/62 | Hitmonlee | ||
23/62 | Hypno | ||
24/62 | Kabutops | ||
25/62 | Lapras | ||
26/62 | Magneton | ||
27/62 | Moltres | ||
28/62 | Muk | ||
29/62 | Raichu | ||
30/62 | Zapdos | ||
31/62 | Arbok | ||
32/62 | Cloyster | ||
33/62 | Gastly | ||
34/62 | Golbat | ||
35/62 | Golduck | ||
36/62 | Golem | ||
37/62 | Graveler | ||
38/62 | Kingler | ||
39/62 | Magmar | ||
40/62 | Omastar | ||
41/62 | Sandslash | ||
42/62 | Seadra | ||
43/62 | Slowbro | ||
44/62 | Tentacruel | ||
45/62 | Weezing | ||
46/62 | Ekans | ||
47/62 | Geodude | ||
48/62 | Grimer | ||
49/62 | Horsea | ||
50/62 | Kabuto | ||
51/62 | Krabby | ||
52/62 | Omanyte | ||
53/62 | Psyduck | ||
54/62 | Shellder | ||
55/62 | Slowpoke | ||
56/62 | Tentacool | ||
57/62 | Zubat | ||
58/62 | Mr. Fuji | T | |
59/62 | Energy Search | T | |
60/62 | Gambler | T | |
61/62 | Recycle | T | |
62/62 | Mysterious Fossil | T |
Base 2: 24 februari 2000
No. | Card name | Type | Rarity |
---|---|---|---|
1/130 | Alakazam | ||
2/130 | Blastoise | ||
3/130 | Chansey | ||
4/130 | Charizard | ||
5/130 | Clefable | ||
6/130 | Clefairy | ||
7/130 | Gyarados | ||
8/130 | Hitmonchan | ||
9/130 | Magneton | ||
10/130 | Mewtwo | ||
11/130 | Nidoking | ||
12/130 | Nidoqueen | ||
13/130 | Ninetales | ||
14/130 | Pidgeot | ||
15/130 | Poliwrath | ||
16/130 | Raichu | ||
17/130 | Scyther | ||
18/130 | Venusaur | ||
19/130 | Wigglytuff | ||
20/130 | Zapdos | ||
21/130 | Beedrill | ||
22/130 | Dragonair | ||
23/130 | Dugtrio | ||
24/130 | Electabuzz | ||
25/130 | Electrode | ||
26/130 | Kangaskhan | ||
27/130 | Mr. Mime | ||
28/130 | Pidgeotto | ||
29/130 | Pinsir | ||
30/130 | Snorlax | ||
31/130 | Venomoth | ||
32/130 | Victreebel | ||
33/130 | Arcanine | ||
34/130 | Butterfree | ||
35/130 | Charmeleon | ||
36/130 | Dewgong | ||
37/130 | Dodrio | ||
38/130 | Dratini | ||
39/130 | Exeggutor | ||
40/130 | Farfetch’d | ||
41/130 | Fearow | ||
42/130 | Growlithe | ||
43/130 | Haunter | ||
44/130 | Ivysaur | ||
45/130 | Jynx | ||
46/130 | Kadabra | ||
47/130 | Kakuna | ||
48/130 | Lickitung | ||
49/130 | Machoke | ||
50/130 | Magikarp | ||
51/130 | Magmar | ||
52/130 | Marowak | ||
53/130 | Nidorina | ||
54/130 | Nidorino | ||
55/130 | Parasect | ||
56/130 | Persian | ||
57/130 | Poliwhirl | ||
58/130 | Raticate | ||
59/130 | Rhydon | ||
60/130 | Seaking | ||
61/130 | Seel | ||
62/130 | Tauros | ||
63/130 | Wartortle | ||
64/130 | Weepinbell | ||
65/130 | Abra | ||
66/130 | Bellsprout | ||
67/130 | Bulbasaur | ||
68/130 | Caterpie | ||
69/130 | Charmander | ||
70/130 | Cubone | ||
71/130 | Diglett | ||
72/130 | Doduo | ||
73/130 | Drowzee | ||
74/130 | Exeggcute | ||
75/130 | Gastly | ||
76/130 | Goldeen | ||
77/130 | Jigglypuff | ||
78/130 | Machop | ||
79/130 | Magnemite | ||
80/130 | Meowth | ||
81/130 | Metapod | ||
82/130 | Nidoran♀ | ||
83/130 | Nidoran♂ | ||
84/130 | Onix | ||
85/130 | Paras | ||
86/130 | Pidgey | ||
87/130 | Pikachu | ||
88/130 | Poliwag | ||
89/130 | Rattata | ||
90/130 | Rhyhorn | ||
91/130 | Sandshrew | ||
92/130 | Spearow | ||
93/130 | Squirtle | ||
94/130 | Starmie | ||
95/130 | Staryu | ||
96/130 | Tangela | ||
97/130 | Venonat | ||
98/130 | Voltorb | ||
99/130 | Vulpix | ||
100/130 | Weedle | ||
101/130 | Computer Search | T | |
102/130 | Imposter Professor Oak | T | |
103/130 | Item Finder | T | |
104/130 | Lass | T | |
105/130 | Pokémon Breeder | T | |
106/130 | Pokémon Trader | T | |
107/130 | Scoop Up | T | |
108/130 | Super Energy Removal | T | |
109/130 | Defender | T | |
110/130 | Energy Retrieval | T | |
111/130 | Full Heal | T | |
112/130 | Maintenance | T | |
113/130 | PlusPower | T | |
114/130 | Pokémon Center | T | |
115/130 | Pokédex | T | |
116/130 | Professor Oak | T | |
117/130 | Super Potion | T | |
118/130 | Bill | T | |
119/130 | Energy Removal | T | |
120/130 | Gust of Wind | T | |
121/130 | Poké Ball | T | |
122/130 | Potion | T | |
123/130 | Switch | T | |
124/130 | Double Colorless Energy | E | |
125/130 | Fighting Energy | E | — |
126/130 | Fire Energy | E | — |
127/130 | Grass Energy | E | — |
128/130 | Lightning Energy | E | — |
129/130 | Psychic Energy | E | — |
130/130 | Water Energy | E | — |
Team Rocket: april 2000
Gym heroes: 14 augustus 2000
Gym Challenge: 16 oktober 2000
Tweede generatie Pokemon reeksen:
Neo Genesis: oktober 2000
No. | Card name | Type | Rarity |
---|---|---|---|
1/111 | Ampharos | ||
2/111 | Azumarill | ||
3/111 | Bellossom | ||
4/111 | Feraligatr | ||
5/111 | Feraligatr | ||
6/111 | Heracross | ||
7/111 | Jumpluff | ||
8/111 | Kingdra | ||
9/111 | Lugia | ||
10/111 | Meganium | ||
11/111 | Meganium | ||
12/111 | Pichu | ||
13/111 | Skarmory | ||
14/111 | Slowking | ||
15/111 | Steelix | ||
16/111 | Togetic | ||
17/111 | Typhlosion | ||
18/111 | Typhlosion | ||
19/111 | Metal Energy | E | |
20/111 | Cleffa | ||
21/111 | Donphan | ||
22/111 | Elekid | ||
23/111 | Magby | ||
24/111 | Murkrow | ||
25/111 | Sneasel | ||
26/111 | Aipom | ||
27/111 | Ariados | ||
28/111 | Bayleef | ||
29/111 | Bayleef | ||
30/111 | Clefairy | ||
31/111 | Croconaw | ||
32/111 | Croconaw | ||
33/111 | Electabuzz | ||
34/111 | Flaaffy | ||
35/111 | Furret | ||
36/111 | Gloom | ||
37/111 | Granbull | ||
38/111 | Lanturn | ||
39/111 | Ledian | ||
40/111 | Magmar | ||
41/111 | Miltank | ||
42/111 | Noctowl | ||
43/111 | Phanpy | ||
44/111 | Piloswine | ||
45/111 | Quagsire | ||
46/111 | Quilava | ||
47/111 | Quilava | ||
48/111 | Seadra | ||
49/111 | Skiploom | ||
50/111 | Sunflora | ||
51/111 | Togepi | ||
52/111 | Xatu | ||
53/111 | Chikorita | ||
54/111 | Chikorita | ||
55/111 | Chinchou | ||
56/111 | Cyndaquil | ||
57/111 | Cyndaquil | ||
58/111 | Girafarig | ||
59/111 | Gligar | ||
60/111 | Hoothoot | ||
61/111 | Hoppip | ||
62/111 | Horsea | ||
63/111 | Ledyba | ||
64/111 | Mantine | ||
65/111 | Mareep | ||
66/111 | Marill | ||
67/111 | Natu | ||
68/111 | Oddish | ||
69/111 | Onix | ||
70/111 | Pikachu | ||
71/111 | Sentret | ||
72/111 | Shuckle | ||
73/111 | Slowpoke | ||
74/111 | Snubbull | ||
75/111 | Spinarak | ||
76/111 | Stantler | ||
77/111 | Sudowoodo | ||
78/111 | Sunkern | ||
79/111 | Swinub | ||
80/111 | Totodile | ||
81/111 | Totodile | ||
82/111 | Wooper | ||
83/111 | Arcade Game | T [GC] | |
84/111 | Ecogym | T [St] | |
85/111 | Energy Charge | T | |
86/111 | Focus Band | T [Tool] | |
87/111 | Mary | T | |
88/111 | PokéGear | T | |
89/111 | Super Energy Retrieval | T | |
90/111 | Time Capsule | T | |
91/111 | Bill’s Teleporter | T | |
92/111 | Card-Flip Game | T [GC] | |
93/111 | Gold Berry | T [Tool] | |
94/111 | Miracle Berry | T [Tool] | |
95/111 | New Pokédex | T | |
96/111 | Professor Elm | T | |
97/111 | Sprout Tower | T [St] | |
98/111 | Super Scoop Up | T | |
99/111 | Berry | T [Tool] | |
100/111 | Double Gust | T | |
101/111 | Moo-Moo Milk | T | |
102/111 | Pokémon March | T | |
103/111 | Super Rod | T | |
104/111 | Darkness Energy | E | |
105/111 | Recycle Energy | E | |
106/111 | Fighting Energy | E | — |
107/111 | Fire Energy | E | — |
108/111 | Grass Energy | E | — |
109/111 | Lightning Energy | E | — |
110/111 | Psychic Energy | E | — |
111/111 | Water Energy | E | — |
Neo Discovery: juni 2021
Southern Islands: juli 2001
Neo Revelation: oktober 2001
Neo Destiny: februari 2002
Legendary Collection: mei 2002
No. | Card name | Type | Rarity |
---|---|---|---|
1/110 | Alakazam | ||
2/110 | Articuno | ||
3/110 | Charizard | ||
4/110 | Dark Blastoise | ||
5/110 | Dark Dragonite | ||
6/110 | Dark Persian | ||
7/110 | Dark Raichu | ||
8/110 | Dark Slowbro | ||
9/110 | Dark Vaporeon | ||
10/110 | Flareon | ||
11/110 | Gengar | ||
12/110 | Gyarados | ||
13/110 | Hitmonlee | ||
14/110 | Jolteon | ||
15/110 | Machamp | ||
16/110 | Muk | ||
17/110 | Ninetales | ||
18/110 | Venusaur | ||
19/110 | Zapdos | ||
20/110 | Beedrill | ||
21/110 | Butterfree | ||
22/110 | Electrode | ||
23/110 | Exeggutor | ||
24/110 | Golem | ||
25/110 | Hypno | ||
26/110 | Jynx | ||
27/110 | Kabutops | ||
28/110 | Magneton | ||
29/110 | Mewtwo | ||
30/110 | Moltres | ||
31/110 | Nidoking | ||
32/110 | Nidoqueen | ||
33/110 | Pidgeot | ||
34/110 | Pidgeotto | ||
35/110 | Rhydon | ||
36/110 | Arcanine | ||
37/110 | Charmeleon | ||
38/110 | Dark Dragonair | ||
39/110 | Dark Wartortle | ||
40/110 | Dewgong | ||
41/110 | Dodrio | ||
42/110 | Fearow | ||
43/110 | Golduck | ||
44/110 | Graveler | ||
45/110 | Growlithe | ||
46/110 | Haunter | ||
47/110 | Ivysaur | ||
48/110 | Kabuto | ||
49/110 | Kadabra | ||
50/110 | Kakuna | ||
51/110 | Machoke | ||
52/110 | Magikarp | ||
53/110 | Meowth | ||
54/110 | Metapod | ||
55/110 | Nidorina | ||
56/110 | Nidorino | ||
57/110 | Omanyte | ||
58/110 | Omastar | ||
59/110 | Primeape | ||
60/110 | Rapidash | ||
61/110 | Raticate | ||
62/110 | Sandslash | ||
63/110 | Seadra | ||
64/110 | Snorlax | ||
65/110 | Tauros | ||
66/110 | Tentacruel | ||
67/110 | Abra | ||
68/110 | Bulbasaur | ||
69/110 | Caterpie | ||
70/110 | Charmander | ||
71/110 | Doduo | ||
72/110 | Dratini | ||
73/110 | Drowzee | ||
74/110 | Eevee | ||
75/110 | Exeggcute | ||
76/110 | Gastly | ||
77/110 | Geodude | ||
78/110 | Grimer | ||
79/110 | Machop | ||
80/110 | Magnemite | ||
81/110 | Mankey | ||
82/110 | Nidoran♀ | ||
83/110 | Nidoran♂ | ||
84/110 | Onix | ||
85/110 | Pidgey | ||
86/110 | Pikachu | ||
87/110 | Ponyta | ||
88/110 | Psyduck | ||
89/110 | Rattata | ||
90/110 | Rhyhorn | ||
91/110 | Sandshrew | ||
92/110 | Seel | ||
93/110 | Slowpoke | ||
94/110 | Spearow | ||
95/110 | Squirtle | ||
96/110 | Tentacool | ||
97/110 | Voltorb | ||
98/110 | Vulpix | ||
99/110 | Weedle | ||
100/110 | Full Heal Energy | E | |
101/110 | Potion Energy | E | |
102/110 | Pokémon Breeder | T | |
103/110 | Pokémon Trader | T | |
104/110 | Scoop Up | T | |
105/110 | The Boss’s Way | T | |
106/110 | Challenge! | T | |
107/110 | Energy Retrieval | T | |
108/110 | Bill | T | |
109/110 | Mysterious Fossil | T | |
110/110 | Potion | T |
Expedition Base Set: september 2002
No. | Card name | Type | Rarity |
---|---|---|---|
1/165 | Alakazam | ||
2/165 | Ampharos | ||
3/165 | Arbok | ||
4/165 | Blastoise | ||
5/165 | Butterfree | ||
6/165 | Charizard | ||
7/165 | Clefable | ||
8/165 | Cloyster | ||
9/165 | Dragonite | ||
10/165 | Dugtrio | ||
11/165 | Fearow | ||
12/165 | Feraligatr | ||
13/165 | Gengar | ||
14/165 | Golem | ||
15/165 | Kingler | ||
16/165 | Machamp | ||
17/165 | Magby | ||
18/165 | Meganium | ||
19/165 | Mew | ||
20/165 | Mewtwo | ||
21/165 | Ninetales | ||
22/165 | Pichu | ||
23/165 | Pidgeot | ||
24/165 | Poliwrath | ||
25/165 | Raichu | ||
26/165 | Rapidash | ||
27/165 | Skarmory | ||
28/165 | Typhlosion | ||
29/165 | Tyranitar | ||
30/165 | Venusaur | ||
31/165 | Vileplume | ||
32/165 | Weezing | ||
33/165 | Alakazam | ||
34/165 | Ampharos | ||
35/165 | Arbok | ||
36/165 | Blastoise | ||
37/165 | Blastoise | ||
38/165 | Butterfree | ||
39/165 | Charizard | ||
40/165 | Charizard | ||
41/165 | Clefable | ||
42/165 | Cloyster | ||
43/165 | Dragonite | ||
44/165 | Dugtrio | ||
45/165 | Fearow | ||
46/165 | Feraligatr | ||
47/165 | Feraligatr | ||
48/165 | Gengar | ||
49/165 | Golem | ||
50/165 | Kingler | ||
51/165 | Machamp | ||
52/165 | Magby | ||
53/165 | Meganium | ||
54/165 | Meganium | ||
55/165 | Mew | ||
56/165 | Mewtwo | ||
57/165 | Ninetales | ||
58/165 | Pichu | ||
59/165 | Pidgeot | ||
60/165 | Poliwrath | ||
61/165 | Raichu | ||
62/165 | Rapidash | ||
63/165 | Skarmory | ||
64/165 | Typhlosion | ||
65/165 | Typhlosion | ||
66/165 | Tyranitar | ||
67/165 | Venusaur | ||
68/165 | Venusaur | ||
69/165 | Vileplume | ||
70/165 | Weezing | ||
71/165 | Bayleef | ||
72/165 | Chansey | ||
73/165 | Charmeleon | ||
74/165 | Croconaw | ||
75/165 | Dragonair | ||
76/165 | Electabuzz | ||
77/165 | Flaaffy | ||
78/165 | Gloom | ||
79/165 | Graveler | ||
80/165 | Haunter | ||
81/165 | Hitmonlee | ||
82/165 | Ivysaur | ||
83/165 | Jynx | ||
84/165 | Kadabra | ||
85/165 | Machoke | ||
86/165 | Magmar | ||
87/165 | Metapod | ||
88/165 | Pidgeotto | ||
89/165 | Poliwhirl | ||
90/165 | Pupitar | ||
91/165 | Quilava | ||
92/165 | Wartortle | ||
93/165 | Abra | ||
94/165 | Bulbasaur | ||
95/165 | Bulbasaur | ||
96/165 | Caterpie | ||
97/165 | Charmander | ||
98/165 | Charmander | ||
99/165 | Chikorita | ||
100/165 | Chikorita | ||
101/165 | Clefairy | ||
102/165 | Corsola | ||
103/165 | Cubone | ||
104/165 | Cyndaquil | ||
105/165 | Cyndaquil | ||
106/165 | Diglett | ||
107/165 | Dratini | ||
108/165 | Ekans | ||
109/165 | Gastly | ||
110/165 | Geodude | ||
111/165 | Goldeen | ||
112/165 | Hoppip | ||
113/165 | Houndour | ||
114/165 | Koffing | ||
115/165 | Krabby | ||
116/165 | Larvitar | ||
117/165 | Machop | ||
118/165 | Magikarp | ||
119/165 | Mareep | ||
120/165 | Marill | ||
121/165 | Meowth | ||
122/165 | Oddish | ||
123/165 | Pidgey | ||
124/165 | Pikachu | ||
125/165 | Poliwag | ||
126/165 | Ponyta | ||
127/165 | Qwilfish | ||
128/165 | Rattata | ||
129/165 | Shellder | ||
130/165 | Spearow | ||
131/165 | Squirtle | ||
132/165 | Squirtle | ||
133/165 | Tauros | ||
134/165 | Totodile | ||
135/165 | Totodile | ||
136/165 | Vulpix | ||
137/165 | Bill’s Maintenance | T [Su] | |
138/165 | Copycat | T [Su] | |
139/165 | Dual Ball | T | |
140/165 | Energy Removal 2 | T | |
141/165 | Energy Restore | T | |
142/165 | Mary’s Impulse | T [Su] | |
143/165 | Master Ball | T | |
144/165 | Multi Technical Machine 01 | T [TM] | |
145/165 | Pokémon Nurse | T [Su] | |
146/165 | Pokémon Reversal | T | |
147/165 | Power Charge | T | |
148/165 | Professor Elm’s Training Method | T [Su] | |
149/165 | Professor Oak’s Research | T [Su] | |
150/165 | Strength Charm | T [Tool] | |
151/165 | Super Scoop Up | T | |
152/165 | Warp Point | T | |
153/165 | Energy Search | T | |
154/165 | Full Heal | T | |
155/165 | Moo-Moo Milk | T | |
156/165 | Potion | T | |
157/165 | Switch | T | |
158/165 | Darkness Energy | E | |
159/165 | Metal Energy | E | |
160/165 | Fighting Energy | E | — |
161/165 | Fire Energy | E | — |
162/165 | Grass Energy | E | — |
163/165 | Lightning Energy | E | — |
164/165 | Psychic Energy | E | — |
165/165 | Water Energy | E | — |
Aquapolis: januari 2003
No. | Card name | Type | Rarity |
---|---|---|---|
H1/H32 | Ampharos | ||
H2/H32 | Arcanine | ||
H3/H32 | Ariados | ||
H4/H32 | Azumarill | ||
H5/H32 | Bellossom | ||
H6/H32 | Blissey | ||
H7/H32 | Electrode | ||
H8/H32 | Entei | ||
H9/H32 | Espeon | ||
H10/H32 | Exeggutor | ||
H11/H32 | Houndoom | ||
H12/H32 | Hypno | ||
H13/H32 | Jumpluff | ||
H14/H32 | Kingdra | ||
H15/H32 | Lanturn | ||
H16/H32 | Magneton | ||
H17/H32 | Muk | ||
H18/H32 | Nidoking | ||
H19/H32 | Ninetales | ||
H20/H32 | Octillery | ||
H21/H32 | Scizor | ||
H22/H32 | Slowking | ||
H23/H32 | Steelix | ||
H24/H32 | Sudowoodo | ||
H25/H32 | Suicune | ||
H26/H32 | Tentacruel | ||
H27/H32 | Togetic | ||
H28/H32 | Tyranitar | ||
H29/H32 | Umbreon | ||
H30/H32 | Victreebel | ||
H31/H32 | Vileplume | ||
H32/H32 | Zapdos | ||
1/147 | Ampharos | ||
2/147 | Arcanine | ||
3/147 | Ariados | ||
4/147 | Azumarill | ||
5/147 | Bellossom | ||
6/147 | Blissey | ||
7/147 | Donphan | ||
8/147 | Electrode | ||
9/147 | Elekid | ||
10/147 | Entei | ||
11/147 | Espeon | ||
12/147 | Exeggutor | ||
13/147 | Exeggutor | ||
14/147 | Houndoom | ||
15/147 | Houndoom | ||
16/147 | Hypno | ||
17/147 | Jumpluff | ||
18/147 | Jynx | ||
19/147 | Kingdra | ||
20/147 | Lanturn | ||
21/147 | Lanturn | ||
22/147 | Magneton | ||
23/147 | Muk | ||
24/147 | Nidoking | ||
25/147 | Ninetales | ||
26/147 | Octillery | ||
27/147 | Parasect | ||
28/147 | Porygon2 | ||
29/147 | Primeape | ||
30/147 | Quagsire | ||
31/147 | Rapidash | ||
32/147 | Scizor | ||
33/147 | Slowbro | ||
34/147 | Slowking | ||
35/147 | Steelix | ||
36/147 | Sudowoodo | ||
37/147 | Suicune | ||
38/147 | Tentacruel | ||
39/147 | Togetic | ||
40/147 | Tyranitar | ||
41/147 | Umbreon | ||
42/147 | Victreebel | ||
43/147 | Vileplume | ||
44/147 | Zapdos | ||
45/147 | Bellsprout | ||
46/147 | Dodrio | ||
47/147 | Flaaffy | ||
48/147 | Furret | ||
49/147 | Gloom | ||
50a/147 | Golduck | ||
50b/147 | Golduck | ||
51/147 | Growlithe | ||
52/147 | Magnemite | ||
53/147 | Marill | ||
54/147 | Marowak | ||
55/147 | Nidorino | ||
56/147 | Pupitar | ||
57/147 | Scyther | ||
58/147 | Seadra | ||
59/147 | Seaking | ||
60/147 | Skiploom | ||
61/147 | Smoochum | ||
62/147 | Spinarak | ||
63/147 | Tyrogue | ||
64/147 | Voltorb | ||
65/147 | Weepinbell | ||
66/147 | Wooper | ||
67/147 | Aipom | ||
68/147 | Bellsprout | ||
69/147 | Chansey | ||
70/147 | Chinchou | ||
71/147 | Chinchou | ||
72/147 | Cubone | ||
73/147 | Doduo | ||
74a/147 | Drowzee | ||
74b/147 | Drowzee | ||
75/147 | Eevee | ||
76/147 | Exeggcute | ||
77/147 | Exeggcute | ||
78/147 | Goldeen | ||
79/147 | Grimer | ||
80/147 | Growlithe | ||
81/147 | Hitmonchan | ||
82/147 | Hitmontop | ||
83/147 | Hoppip | ||
84/147 | Horsea | ||
85/147 | Horsea | ||
86/147 | Houndour | ||
87/147 | Houndour | ||
88/147 | Kangaskhan | ||
89/147 | Larvitar | ||
90/147 | Lickitung | ||
91/147 | Magnemite | ||
92/147 | Mankey | ||
93/147 | Mareep | ||
94/147 | Miltank | ||
95a/147 | Mr. Mime | ||
95b/147 | Mr. Mime | ||
96/147 | Nidoran♂ | ||
97/147 | Oddish | ||
98/147 | Onix | ||
99/147 | Paras | ||
100/147 | Phanpy | ||
101/147 | Pinsir | ||
102/147 | Ponyta | ||
103a/147 | Porygon | ||
103b/147 | Porygon | ||
104/147 | Psyduck | ||
105/147 | Remoraid | ||
106/147 | Scyther | ||
107/147 | Sentret | ||
108/147 | Slowpoke | ||
109/147 | Smeargle | ||
110/147 | Sneasel | ||
111/147 | Spinarak | ||
112/147 | Tangela | ||
113/147 | Tentacool | ||
114/147 | Togepi | ||
115/147 | Voltorb | ||
116/147 | Vulpix | ||
117/147 | Wooper | ||
118/147 | Apricorn Forest | T [St] | |
119/147 | Darkness Cube 01 | T [TM] | |
120/147 | Energy Switch | T | |
121/147 | Fighting Cube 01 | T [TM] | |
122/147 | Fire Cube 01 | T [TM] | |
